Escala de música (Abril, Maio e Junho)
Escala de música (Abril, Maio e Junho)
Fevereiro |
|||||
Quarta |
Sábado |
Domingo |
|||
| 03 | Francisvaldo | 06 | Divino e Adalberto | 07 | Rius |
| 10 | Reinisvaldo | 13 | Wesley e Beto | 14 | Beto |
| 17 | Rius | 20 | Guilherme e Renisvaldo | 21 | Divino |
| 24 | Adalberto | 27 | Francisvaldo e Lude | 28 | Francisvaldo |
.
Março |
|||||
Quarta |
Sábado |
Domingo |
|||
| 03 | Reinisvaldo | 06 | Wesley e Beto | 07 | Rius |
| 10 | Rius | 13 | Francisvaldo e Adalberto | 14 | Reinisvaldo |
| 17 | Adalberto | 20 | Guilherme e Renisvaldo | 21 | Divino |
| 24 | Rius | 27 | Divino e Lude | 28 | Guilherme |
| 31 | Reinisvaldo | ||||
9257-4340 ou 9239-1640
“Habacuque 2:20 : Mas o Senhor está em seu santo templo; cale-se diante dele toda a terra.”
“Efésios 6:06 : Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de cristo.”